XSMB thứ 6 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48657 | |||||||||||
Nhất | 92279 | |||||||||||
Nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Bảy | 72 | 04 | 96 | 01 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 52, 02, 72 |
3 | 83 |
4 | 54, 04, 44, 04 |
5 | 85, 85, 95, 35 |
6 | 56, 56, 06, 46, 96 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 79, 69, 49, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59389 | |||||||||||
Nhất | 46086 | |||||||||||
Nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Bảy | 09 | 05 | 65 | 60 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 01, 11, 11 |
2 | 32 |
3 | 43, 93, 63 |
4 | |
5 | 75, 05, 65 |
6 | 86, 46, 06, 06 |
7 | 67, 47 |
8 | 08, 18, 78, 58 |
9 | 89, 79, 69, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24420 | |||||||||||
Nhất | 64647 | |||||||||||
Nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Bảy | 97 | 07 | 58 | 81 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 49, 46, 49, 45, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 86, 84, 81 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 30, 10 |
1 | 01, 81 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 84, 74 |
5 | 95, 25, 35, 45 |
6 | 56, 86, 46 |
7 | 47, 17, 57, 97, 07 |
8 | 88, 58 |
9 | 79, 49, 49, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37856 | |||||||||||
Nhất | 94473 | |||||||||||
Nhì | 55952 | 43597 | ||||||||||
Ba | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||
Tư | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||
Năm | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||
Sáu | 768 | 839 | 057 | |||||||||
Bảy | 53 | 35 | 77 | 97 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 56, 52, 52, 58, 53, 57, 57, 53 |
6 | 66, 63, 68 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 97, 92, 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 52, 52, 92, 22, 92 |
3 | 73, 53, 63, 53 |
4 | |
5 | 05, 35 |
6 | 56, 76, 66, 86 |
7 | 97, 57, 07, 57, 77, 97 |
8 | 48, 58, 48, 68 |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16979 | |||||||||||
Nhất | 09730 | |||||||||||
Nhì | 04515 | 27241 | ||||||||||
Ba | 78758 | 04867 | 57566 | |||||||||
51462 | 35054 | 16394 | ||||||||||
Tư | 7083 | 8093 | 5365 | 1899 | ||||||||
Năm | 6917 | 9385 | 2795 | |||||||||
5652 | 6575 | 5825 | ||||||||||
Sáu | 711 | 030 | 488 | |||||||||
Bảy | 85 | 36 | 70 | 51 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 41 |
5 | 58, 54, 52, 51 |
6 | 67, 66, 62, 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 83, 85, 88, 85 |
9 | 94, 93, 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 30, 70 |
1 | 41, 11, 51 |
2 | 62, 52 |
3 | 83, 93 |
4 | 54, 94 |
5 | 15, 65, 85, 95, 75, 25, 85 |
6 | 66, 36 |
7 | 67, 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 79, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18435 | |||||||||||
Nhất | 11438 | |||||||||||
Nhì | 32855 | 13679 | ||||||||||
Ba | 33342 | 76501 | 51568 | |||||||||
92950 | 08510 | 60849 | ||||||||||
Tư | 6599 | 0115 | 7637 | 7339 | ||||||||
Năm | 2498 | 6010 | 1656 | |||||||||
5415 | 9788 | 4332 | ||||||||||
Sáu | 870 | 135 | 891 | |||||||||
Bảy | 56 | 02 | 40 | 94 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 10, 15 |
2 | |
3 | 35, 38, 37, 39, 32, 35 |
4 | 42, 49, 40 |
5 | 55, 50, 56, 56 |
6 | 68 |
7 | 79, 70 |
8 | 88 |
9 | 99, 98, 91, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 10, 10, 70, 40 |
1 | 01, 91 |
2 | 42, 32, 02 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 35, 55, 15, 15, 35 |
6 | 56, 56 |
7 | 37 |
8 | 38, 68, 98, 88 |
9 | 79, 49, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85120 | |||||||||||
Nhất | 58592 | |||||||||||
Nhì | 53011 | 52879 | ||||||||||
Ba | 59444 | 00995 | 02540 | |||||||||
80461 | 30788 | 27247 | ||||||||||
Tư | 5157 | 8803 | 9017 | 4982 | ||||||||
Năm | 9964 | 4270 | 1599 | |||||||||
4834 | 2452 | 3287 | ||||||||||
Sáu | 949 | 516 | 442 | |||||||||
Bảy | 27 | 17 | 90 | 53 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17, 16, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 34 |
4 | 44, 40, 47, 49, 42 |
5 | 57, 52, 53 |
6 | 61, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 88, 82, 87 |
9 | 92, 95, 99, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 90 |
1 | 11, 61 |
2 | 92, 82, 52, 42 |
3 | 03, 53 |
4 | 44, 64, 34 |
5 | 95 |
6 | 16 |
7 | 47, 57, 17, 87, 27, 17 |
8 | 88 |
9 | 79, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52766 | |||||||||||
Nhất | 79512 | |||||||||||
Nhì | 12874 | 00591 | ||||||||||
Ba | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
Tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
Năm | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
Sáu | 561 | 446 | 237 | |||||||||
Bảy | 29 | 67 | 28 | 25 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 11 |
2 | 22, 29, 28, 25 |
3 | 39, 31, 39, 37 |
4 | 46, 49, 46 |
5 | 53 |
6 | 66, 69, 61, 67 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 94, 90, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 31, 91, 11, 61 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 66, 46, 76, 46 |
7 | 37, 67 |
8 | 88, 28 |
9 | 39, 39, 69, 49, 29 |