XSMB thứ 5 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89581 | |||||||||||
Nhất | 62172 | |||||||||||
Nhì | 16250 | 32921 | ||||||||||
Ba | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
Tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
Năm | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
Sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||
Bảy | 92 | 44 | 89 | 04 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 81, 21, 01, 31 |
2 | 72, 42, 92, 22, 72, 12, 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 44, 04 |
5 | 45, 95 |
6 | 06, 56 |
7 | 07, 97, 37 |
8 | 18 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68205 | |||||||||||
Nhất | 60388 | |||||||||||
Nhì | 32503 | 77792 | ||||||||||
Ba | 69127 | 59764 | 69821 | |||||||||
57609 | 39073 | 81374 | ||||||||||
Tư | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | ||||||||
Năm | 0433 | 8377 | 5578 | |||||||||
0355 | 0713 | 1038 | ||||||||||
Sáu | 147 | 834 | 427 | |||||||||
Bảy | 51 | 56 | 78 | 37 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 27, 21, 21, 27 |
3 | 36, 39, 33, 38, 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 77, 78, 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 03, 73, 33, 13 |
4 | 64, 74, 34 |
5 | 05, 75, 55 |
6 | 36, 56 |
7 | 27, 77, 47, 27, 37 |
8 | 88, 78, 38, 78 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47577 | |||||||||||
Nhất | 75833 | |||||||||||
Nhì | 93046 | 49671 | ||||||||||
Ba | 61491 | 30540 | 32869 | |||||||||
72026 | 84983 | 98857 | ||||||||||
Tư | 5202 | 9315 | 8696 | 9581 | ||||||||
Năm | 1327 | 4598 | 9534 | |||||||||
6720 | 2435 | 3282 | ||||||||||
Sáu | 854 | 189 | 175 | |||||||||
Bảy | 09 | 96 | 23 | 53 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 20, 23 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 46, 40 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 69 |
7 | 77, 71, 75 |
8 | 83, 81, 82, 89 |
9 | 91, 96, 98, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 71, 91, 81 |
2 | 02, 82 |
3 | 33, 83, 23, 53 |
4 | 34, 54 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 46, 26, 96, 96 |
7 | 77, 57, 27 |
8 | 98 |
9 | 69, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01964 | |||||||||||
Nhất | 74969 | |||||||||||
Nhì | 79479 | 90535 | ||||||||||
Ba | 34518 | 53590 | 67179 | |||||||||
35306 | 03818 | 38858 | ||||||||||
Tư | 4855 | 9854 | 4747 | 8734 | ||||||||
Năm | 8282 | 4549 | 6537 | |||||||||
4132 | 6678 | 8510 | ||||||||||
Sáu | 438 | 805 | 490 | |||||||||
Bảy | 03 | 93 | 82 | 56 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 18, 18, 10 |
2 | |
3 | 35, 34, 37, 32, 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 58, 55, 54, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 79, 79, 78 |
8 | 82, 82 |
9 | 90, 90, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 10, 90 |
1 | |
2 | 82, 32, 82 |
3 | 03, 93 |
4 | 64, 54, 34 |
5 | 35, 55, 05 |
6 | 06, 56 |
7 | 47, 37 |
8 | 18, 18, 58, 78, 38 |
9 | 69, 79, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65243 | |||||||||||
Nhất | 02602 | |||||||||||
Nhì | 54187 | 54495 | ||||||||||
Ba | 32956 | 53662 | 44891 | |||||||||
90653 | 50511 | 74438 | ||||||||||
Tư | 4653 | 4708 | 1539 | 8014 | ||||||||
Năm | 1805 | 6536 | 6568 | |||||||||
2574 | 6732 | 4978 | ||||||||||
Sáu | 412 | 364 | 314 | |||||||||
Bảy | 89 | 40 | 34 | 86 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 05 |
1 | 11, 14, 12, 14 |
2 | |
3 | 38, 39, 36, 32, 34 |
4 | 43, 40 |
5 | 56, 53, 53 |
6 | 62, 68, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 89, 86 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91, 11 |
2 | 02, 62, 32, 12 |
3 | 43, 53, 53 |
4 | 14, 74, 64, 14, 34 |
5 | 95, 05 |
6 | 56, 36, 86 |
7 | 87 |
8 | 38, 08, 68, 78 |
9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29337 | |||||||||||
Nhất | 79795 | |||||||||||
Nhì | 56690 | 48887 | ||||||||||
Ba | 92901 | 77395 | 87205 | |||||||||
44553 | 84555 | 79916 | ||||||||||
Tư | 8589 | 6897 | 1079 | 1983 | ||||||||
Năm | 1236 | 9243 | 7934 | |||||||||
4534 | 9730 | 5156 | ||||||||||
Sáu | 768 | 840 | 640 | |||||||||
Bảy | 70 | 52 | 79 | 13 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 16, 13 |
2 | |
3 | 37, 36, 34, 34, 30 |
4 | 43, 40, 40 |
5 | 53, 55, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 70, 79 |
8 | 87, 89, 83 |
9 | 95, 90, 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 30, 40, 40, 70 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | 53, 83, 43, 13 |
4 | 34, 34 |
5 | 95, 95, 05, 55 |
6 | 16, 36, 56 |
7 | 37, 87, 97 |
8 | 68 |
9 | 89, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60755 | |||||||||||
Nhất | 35682 | |||||||||||
Nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Bảy | 51 | 19 | 90 | 89 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 00, 02, 04, 06 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 34, 38, 34, 30 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 51 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 79, 70 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 70, 30, 90 |
1 | 61, 51 |
2 | 82, 42, 02 |
3 | |
4 | 34, 54, 74, 94, 34, 04 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | 27, 87 |
8 | 38, 08 |
9 | 69, 79, 19, 19, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34164 | |||||||||||
Nhất | 21642 | |||||||||||
Nhì | 85331 | 53702 | ||||||||||
Ba | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
Tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
Năm | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
Sáu | 100 | 874 | 364 | |||||||||
Bảy | 32 | 60 | 46 | 20 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 31, 34, 32 |
4 | 42, 44, 40, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 62, 64, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 83, 85, 88 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 00, 60, 20 |
1 | 31, 31 |
2 | 42, 02, 62, 32 |
3 | 83, 53 |
4 | 64, 04, 44, 34, 74, 64 |
5 | 85, 25 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 78, 88, 08, 88 |
9 |