Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày – Thống kê XSMB 200 ngày
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13437 | |||||||||||
Nhất | 01318 | |||||||||||
Nhì | 28445 | 82535 | ||||||||||
Ba | 71477 | 39624 | 54759 | |||||||||
25625 | 23113 | 63826 | ||||||||||
Tư | 4472 | 8981 | 7954 | 0986 | ||||||||
Năm | 5344 | 9805 | 4411 | |||||||||
8024 | 3303 | 3715 | ||||||||||
Sáu | 934 | 777 | 592 | |||||||||
Bảy | 66 | 88 | 48 | 31 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 18, 13, 11, 15 |
2 | 24, 25, 26, 24 |
3 | 37, 35, 34, 31 |
4 | 45, 44, 48 |
5 | 59, 54 |
6 | 66 |
7 | 77, 72, 77 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 81, 11, 31 |
2 | 72, 92 |
3 | 13, 03 |
4 | 24, 54, 44, 24, 34 |
5 | 45, 35, 25, 05, 15 |
6 | 26, 86, 66 |
7 | 37, 77, 77 |
8 | 18, 88, 48 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40357 | |||||||||||
Nhất | 11456 | |||||||||||
Nhì | 44223 | 10852 | ||||||||||
Ba | 46358 | 34034 | 66918 | |||||||||
95949 | 25795 | 45788 | ||||||||||
Tư | 9566 | 6046 | 0716 | 3577 | ||||||||
Năm | 0763 | 3222 | 6881 | |||||||||
2226 | 9182 | 0024 | ||||||||||
Sáu | 014 | 056 | 738 | |||||||||
Bảy | 17 | 72 | 69 | 82 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18, 16, 14, 17 |
2 | 23, 22, 26, 24 |
3 | 34, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 57, 56, 52, 58, 56 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 77, 72 |
8 | 88, 81, 82, 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 52, 22, 82, 72, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 34, 24, 14 |
5 | 95 |
6 | 56, 66, 46, 16, 26, 56 |
7 | 57, 77, 17 |
8 | 58, 18, 88, 38 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83079 | |||||||||||
Nhất | 15731 | |||||||||||
Nhì | 32457 | 82498 | ||||||||||
Ba | 53158 | 75486 | 27217 | |||||||||
33818 | 63859 | 80647 | ||||||||||
Tư | 3761 | 3762 | 1876 | 5343 | ||||||||
Năm | 2168 | 2834 | 1420 | |||||||||
3322 | 2013 | 4508 | ||||||||||
Sáu | 425 | 236 | 119 | |||||||||
Bảy | 70 | 90 | 07 | 34 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 17, 18, 13, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 31, 34, 36, 34 |
4 | 47, 43 |
5 | 57, 58, 59 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 79, 76, 70 |
8 | 86 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70, 90 |
1 | 31, 61 |
2 | 62, 22 |
3 | 43, 13 |
4 | 34, 34 |
5 | 25 |
6 | 86, 76, 36 |
7 | 57, 17, 47, 07 |
8 | 98, 58, 18, 68, 08 |
9 | 79, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00081 | |||||||||||
Nhất | 01905 | |||||||||||
Nhì | 71137 | 44821 | ||||||||||
Ba | 88844 | 27295 | 04627 | |||||||||
95334 | 72220 | 93683 | ||||||||||
Tư | 7165 | 3883 | 2157 | 8958 | ||||||||
Năm | 9446 | 1015 | 2351 | |||||||||
7270 | 6125 | 8146 | ||||||||||
Sáu | 757 | 450 | 720 | |||||||||
Bảy | 28 | 92 | 48 | 79 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 21, 27, 20, 25, 20, 28 |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 46, 46, 48 |
5 | 57, 58, 51, 57, 50 |
6 | 65 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70, 50, 20 |
1 | 81, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 83, 83 |
4 | 44, 34 |
5 | 05, 95, 65, 15, 25 |
6 | 46, 46 |
7 | 37, 27, 57, 57 |
8 | 58, 28, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04408 | |||||||||||
Nhất | 98155 | |||||||||||
Nhì | 29784 | 89293 | ||||||||||
Ba | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
Tư | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
Năm | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
Sáu | 870 | 440 | 693 | |||||||||
Bảy | 64 | 73 | 67 | 90 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 00, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41, 40 |
5 | 55, 52, 50 |
6 | 67, 69, 64, 67 |
7 | 76, 75, 70, 73 |
8 | 84, 89, 82 |
9 | 93, 93, 97, 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 00, 50, 70, 40, 90 |
1 | 41 |
2 | 52, 22, 82 |
3 | 93, 93, 93, 73 |
4 | 84, 64 |
5 | 55, 15, 75 |
6 | 76, 06 |
7 | 67, 97, 67 |
8 | 08 |
9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00370 | |||||||||||
Nhất | 78005 | |||||||||||
Nhì | 16546 | 35426 | ||||||||||
Ba | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
Tư | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
Năm | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
Sáu | 679 | 741 | 845 | |||||||||
Bảy | 08 | 65 | 40 | 83 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 46, 42, 41, 44, 41, 45, 40 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 30, 40 |
1 | 41, 41 |
2 | 82, 12, 42 |
3 | 93, 83, 83 |
4 | 44 |
5 | 05, 05, 25, 75, 45, 65 |
6 | 46, 26, 26 |
7 | 57 |
8 | 08, 08 |
9 | 39, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71963 | |||||||||||
Nhất | 03825 | |||||||||||
Nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Bảy | 16 | 34 | 19 | 29 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 07 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | 25, 20, 23, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 58, 51, 53 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51 |
2 | 62, 42 |
3 | 63, 23, 73, 53, 63 |
4 | 54, 34, 84, 34 |
5 | 25, 05, 55, 05, 85 |
6 | 76, 16 |
7 | 97, 07 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-06-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95921 | |||||||||||
Nhất | 60072 | |||||||||||
Nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Bảy | 81 | 27 | 71 | 20 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 21, 28, 29, 27, 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75, 77, 79, 71 |
8 | 85, 88, 82, 81 |
9 | 98, 91, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 21, 41, 91, 81, 71 |
2 | 72, 72, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 04 |
5 | 75, 85, 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 77, 27 |
8 | 18, 28, 98, 88, 98 |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 88961 | |||||||||||
Nhất | 40956 | |||||||||||
Nhì | 31944 | 49287 | ||||||||||
Ba | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Tư | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Năm | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Sáu | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Bảy | 87 | 02 | 22 | 91 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 07, 02 |
1 | 12, 16, 13 |
2 | 24, 26, 22 |
3 | |
4 | 44, 43 |
5 | 56 |
6 | 61, 63, 66, 67, 60, 62, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 84, 87 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 91 |
2 | 12, 62, 02, 22 |
3 | 63, 13, 43 |
4 | 44, 24, 84 |
5 | |
6 | 56, 26, 96, 16, 66 |
7 | 87, 67, 07, 87 |
8 | 78, 08, 08 |
9 | 79, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20765 | |||||||||||
Nhất | 15037 | |||||||||||
Nhì | 35868 | 93065 | ||||||||||
Ba | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
Tư | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
Năm | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
Sáu | 287 | 387 | 650 | |||||||||
Bảy | 96 | 60 | 37 | 21 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 37, 33, 30, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 51, 50 |
6 | 65, 68, 65, 61, 60, 62, 60 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 50, 00, 60, 30, 50, 60 |
1 | 61, 71, 51, 21 |
2 | 62 |
3 | 33, 93 |
4 | 04 |
5 | 65, 65, 85 |
6 | 46, 96 |
7 | 37, 07, 87, 87, 37 |
8 | 68, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85867 | |||||||||||
Nhất | 98338 | |||||||||||
Nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Bảy | 78 | 91 | 21 | 34 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 38, 38, 36, 37, 34 |
4 | 42, 42, 49, 49, 42, 48 |
5 | 53 |
6 | 67, 67, 65, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | |
9 | 92, 94, 91, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 71, 91, 91, 21 |
2 | 42, 42, 92, 42 |
3 | 53, 23 |
4 | 94, 34 |
5 | 65, 15, 65, 15 |
6 | 26, 36 |
7 | 67, 67, 37 |
8 | 38, 38, 48, 78 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79459 | |||||||||||
Nhất | 32985 | |||||||||||
Nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Bảy | 71 | 50 | 32 | 80 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18, 13 |
2 | 24, 28, 26, 27, 20 |
3 | 39, 37, 32 |
4 | 48 |
5 | 59, 56, 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 77, 76, 72, 71 |
8 | 85, 89, 83, 81, 87, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 50, 80 |
1 | 91, 81, 71 |
2 | 72, 32 |
3 | 83, 13 |
4 | 24, 74 |
5 | 85 |
6 | 26, 76, 56 |
7 | 37, 87, 77, 27, 67 |
8 | 28, 18, 48 |
9 | 59, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96237 | |||||||||||
Nhất | 71344 | |||||||||||
Nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Bảy | 76 | 31 | 54 | 45 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19, 11 |
2 | 25, 24 |
3 | 37, 33, 31 |
4 | 44, 46, 40, 43, 49, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 64, 67, 62 |
7 | 79, 75, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11, 81, 01, 91, 31 |
2 | 62 |
3 | 33, 43 |
4 | 44, 54, 64, 24, 54 |
5 | 75, 25, 45 |
6 | 46, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 88, 98 |
9 | 79, 19, 19, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36191 | |||||||||||
Nhất | 12247 | |||||||||||
Nhì | 74125 | 55916 | ||||||||||
Ba | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Năm | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Sáu | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Bảy | 53 | 31 | 11 | 03 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 03, 03 |
1 | 16, 13, 10, 10, 11 |
2 | 25, 20 |
3 | 39, 39, 36, 31 |
4 | 47, 48, 42 |
5 | 56, 51, 55, 53 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 10, 10 |
1 | 91, 51, 31, 11 |
2 | 72, 42 |
3 | 13, 63, 03, 53, 03 |
4 | |
5 | 25, 95, 55 |
6 | 16, 86, 36, 56 |
7 | 47 |
8 | 08, 48, 88 |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20319 | |||||||||||
Nhất | 70232 | |||||||||||
Nhì | 29500 | 71249 | ||||||||||
Ba | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Tư | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Năm | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Sáu | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Bảy | 67 | 74 | 96 | 89 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 02, 00, 00 |
1 | 19, 15 |
2 | 21 |
3 | 32, 37, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 81, 86, 87, 84, 89 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00, 00 |
1 | 81, 51, 21, 91 |
2 | 32, 02, 32 |
3 | 43 |
4 | 84, 84, 74 |
5 | 15 |
6 | 86, 56, 96 |
7 | 77, 37, 87, 67 |
8 | 08 |
9 | 19, 49, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19966 | |||||||||||
Nhất | 59476 | |||||||||||
Nhì | 65345 | 58041 | ||||||||||
Ba | 20304 | 95694 | 17344 | |||||||||
72216 | 32696 | 67352 | ||||||||||
Tư | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | ||||||||
Năm | 5454 | 4067 | 9087 | |||||||||
2101 | 9117 | 9472 | ||||||||||
Sáu | 073 | 840 | 164 | |||||||||
Bảy | 80 | 87 | 95 | 63 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 45, 41, 44, 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 66, 62, 64, 67, 64, 63 |
7 | 76, 74, 72, 73 |
8 | 85, 87, 80, 87 |
9 | 94, 96, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 62, 72 |
3 | 73, 63 |
4 | 04, 94, 44, 74, 64, 54, 64 |
5 | 45, 85, 95 |
6 | 66, 76, 16, 96 |
7 | 67, 87, 17, 87 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95972 | |||||||||||
Nhất | 02366 | |||||||||||
Nhì | 43590 | 56621 | ||||||||||
Ba | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
Tư | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
Năm | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
Sáu | 882 | 890 | 258 | |||||||||
Bảy | 61 | 27 | 17 | 44 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01, 08 |
1 | 16, 19, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 47, 40, 44 |
5 | 57, 51, 58 |
6 | 66, 67, 61 |
7 | 72 |
8 | 82, 89, 82 |
9 | 90, 95, 91, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40, 30, 30, 90 |
1 | 21, 51, 91, 01, 61 |
2 | 72, 82, 82 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 95 |
6 | 66, 16 |
7 | 47, 07, 57, 67, 27, 17 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32754 | |||||||||||
Nhất | 68161 | |||||||||||
Nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Bảy | 50 | 34 | 15 | 65 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 09, 09 |
1 | 17, 14, 19, 15 |
2 | 27 |
3 | 38, 34 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 53, 59, 57, 50 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | |
8 | 84, 82 |
9 | 97, 92, 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 90, 50 |
1 | 61 |
2 | 92, 82 |
3 | 53, 93, 43, 63 |
4 | 54, 04, 14, 84, 34 |
5 | 15, 65 |
6 | |
7 | 17, 97, 07, 27, 57 |
8 | 38 |
9 | 59, 09, 09, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45297 | |||||||||||
Nhất | 72064 | |||||||||||
Nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Bảy | 39 | 70 | 76 | 50 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 29 |
3 | 33, 39 |
4 | 40, 49, 41, 42, 42, 43 |
5 | 54, 50 |
6 | 64, 66 |
7 | 77, 75, 70, 76 |
8 | |
9 | 97, 96, 97, 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 90, 70, 50 |
1 | 41, 21, 21 |
2 | 42, 42 |
3 | 93, 43, 33, 13 |
4 | 64, 54 |
5 | 05, 05, 75 |
6 | 66, 96, 76 |
7 | 97, 77, 97 |
8 | |
9 | 49, 29, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70452 | |||||||||||
Nhất | 64077 | |||||||||||
Nhì | 44767 | 24888 | ||||||||||
Ba | 25683 | 81997 | 59483 | |||||||||
16534 | 45895 | 15457 | ||||||||||
Tư | 0445 | 1674 | 9879 | 7857 | ||||||||
Năm | 1901 | 4137 | 7930 | |||||||||
4334 | 1079 | 9162 | ||||||||||
Sáu | 956 | 370 | 377 | |||||||||
Bảy | 99 | 33 | 04 | 27 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 34, 37, 30, 34, 33 |
4 | 45 |
5 | 52, 57, 57, 56 |
6 | 67, 62 |
7 | 77, 74, 79, 79, 70, 77 |
8 | 88, 83, 83 |
9 | 97, 95, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 01 |
2 | 52, 62 |
3 | 83, 83, 33 |
4 | 34, 74, 34, 04 |
5 | 95, 45 |
6 | 56 |
7 | 77, 67, 97, 57, 57, 37, 77, 27 |
8 | 88 |
9 | 79, 79, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22317 | |||||||||||
Nhất | 14150 | |||||||||||
Nhì | 33733 | 51891 | ||||||||||
Ba | 82756 | 21657 | 15856 | |||||||||
86311 | 41587 | 54889 | ||||||||||
Tư | 4351 | 1152 | 9815 | 0486 | ||||||||
Năm | 4906 | 9531 | 2902 | |||||||||
2863 | 2086 | 1971 | ||||||||||
Sáu | 187 | 478 | 712 | |||||||||
Bảy | 56 | 36 | 66 | 29 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 17, 11, 15, 12 |
2 | 29 |
3 | 33, 31, 36 |
4 | |
5 | 50, 56, 57, 56, 51, 52, 56 |
6 | 63, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 89, 86, 86, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 91, 11, 51, 31, 71 |
2 | 52, 02, 12 |
3 | 33, 63 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 56, 56, 86, 06, 86, 56, 36, 66 |
7 | 17, 57, 87, 87 |
8 | 78 |
9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22632 | |||||||||||
Nhất | 63943 | |||||||||||
Nhì | 01119 | 19532 | ||||||||||
Ba | 76856 | 89482 | 64227 | |||||||||
00562 | 01641 | 85632 | ||||||||||
Tư | 7352 | 8616 | 7828 | 8053 | ||||||||
Năm | 5572 | 8328 | 8721 | |||||||||
7637 | 2872 | 6281 | ||||||||||
Sáu | 990 | 054 | 631 | |||||||||
Bảy | 18 | 67 | 99 | 70 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 27, 28, 28, 21 |
3 | 32, 32, 32, 37, 31 |
4 | 43, 41 |
5 | 56, 52, 53, 54 |
6 | 62, 67 |
7 | 72, 72, 70 |
8 | 82, 81 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 41, 21, 81, 31 |
2 | 32, 32, 82, 62, 32, 52, 72, 72 |
3 | 43, 53 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 56, 16 |
7 | 27, 37, 67 |
8 | 28, 28, 18 |
9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67949 | |||||||||||
Nhất | 88636 | |||||||||||
Nhì | 86754 | 64824 | ||||||||||
Ba | 05541 | 89700 | 53672 | |||||||||
75653 | 39193 | 12213 | ||||||||||
Tư | 8776 | 3400 | 4612 | 5452 | ||||||||
Năm | 9839 | 4330 | 3544 | |||||||||
6841 | 1618 | 1628 | ||||||||||
Sáu | 979 | 049 | 813 | |||||||||
Bảy | 26 | 42 | 38 | 28 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 12, 18, 13 |
2 | 24, 28, 26, 28 |
3 | 36, 39, 30, 38 |
4 | 49, 41, 44, 41, 49, 42 |
5 | 54, 53, 52 |
6 | |
7 | 72, 76, 79 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00, 30 |
1 | 41, 41 |
2 | 72, 12, 52, 42 |
3 | 53, 93, 13, 13 |
4 | 54, 24, 44 |
5 | |
6 | 36, 76, 26 |
7 | |
8 | 18, 28, 38, 28 |
9 | 49, 39, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-05-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19031 | |||||||||||
Nhất | 78859 | |||||||||||
Nhì | 78392 | 19184 | ||||||||||
Ba | 08741 | 22539 | 53479 | |||||||||
89302 | 45138 | 93780 | ||||||||||
Tư | 6799 | 1870 | 9094 | 5813 | ||||||||
Năm | 5658 | 5031 | 1982 | |||||||||
9514 | 0651 | 7630 | ||||||||||
Sáu | 208 | 378 | 741 | |||||||||
Bảy | 63 | 37 | 82 | 49 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 31, 39, 38, 31, 30, 37 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 59, 58, 51 |
6 | 63 |
7 | 79, 70, 78 |
8 | 84, 80, 82, 82 |
9 | 92, 99, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 70, 30 |
